제품 상세 정보:
|
타입: | 기계적 설정 회복 가능 패커 | 조종된 타입: | 환형 압력 |
---|---|---|---|
동작 압력: | 10000 Psi | 근무 조건: | 175oF 이상 H2S 서비스 |
애플리케이션: | 석유 우물시험 & 완성 연산 | 표준: | 미국 부식 기술자 협회 규격 MR0175 |
케이싱 사이즈: | 3 1/8" - 13 5/8" | 재료: | 합금강 / 인코넬 |
상품 이름: | API 11D 되찾을 수 있는 케이싱 패커 | 포장: | 수출 포장 |
보증: | 1년이요 | 장점: | 경쟁력있는 가격 & 상등품 |
강조하다: | 기계적 설정 회복 가능 패커,NACE MR0175 검색 가능한 포장기,우물 완료 디자인 검색 가능한 패커 |
추공 완성 설계를 위한 회복 가능 패커 선택 기준
포장업자는 파이프의 두 집중적 문자열 사이에, 또는 파이프와 벽 사이에 환형 시일을 형성하는데 사용된 다운 홀 기기입니다의
개방 홀. RTTS 포장업자는 설계된 양방향성 압력을 분리할 수 있는 훅월 타입 포장업자입니다. RTTS 포장업자는 J-슬롯 메커니즘, 기계 슬립, 패킹 요소와 수력 슬립에 의해 구성됩니다.
포장업자 선택 기준
작전 동안, 옳은 포장업자를 선택하기 위해, 아래 정보는 다음으로 간주되어야 합니다
RTTS 포장업자의 상술
아니오. | 상술 | |
1 | RTTS Packer-2 3/8 인치, 4.6lb/ | |
2 | RTTS Packer-2 7/8 인치, 6.5lb/t | |
3 | RTTS Packer-2 7/8 인치, 8.7lb/t에 대한 7.9 | |
4 | RTTS Packer-3 1/2in, 5.7lb/ft | |
5 | RTTS Packer-3 1/2 인치, 10.2lb/t에 대한 9.2 | |
6 | RTTS Packer-3 1/2 인치, 13.3lb/ft | |
7 | RTTS Packer-4 인치, 11.6lb/t에 대한 9.5 | |
8 | RTTS Packer-4 인치, 15.7lb/ft에 대한 12.5 | |
9 | RTTS Packer-4 1/2 인치, 9.5lb/ft | |
10 | 13.5lb/ft에 대한 RTTS Packer-4 1/2in, 11.6 | |
11 | 18.1lb/ft에 대한 RTTS Packer-4 1/2in, 15.1 | |
12 | RTTS Packer-5 인디아나, 11.5to13lb / T ; 51/2in., 23to26lb/ft | |
13 | RTTS Packer-5 인치, 15to18lb/ft | |
14 | RTTS Packer-5 인치, 23lb/t | |
15 | RTTS Packer-5 1/2in, 13to20lb/ft | |
16 | RTTS Packer-5 1/2in, 20to23lb/ft | |
17 | RTTS Packer-5 3/4 인치, 14to18lb/ft | |
18 | RTTS Packer-6 인치, 15to23lb/t | |
19 | RTTS Packer-6 5/8in, 24to32lb/t | |
20 | RTTS Packer-7 인치, 49.5Ib/t | |
21 | RTTS 포장업자--7 인디아나, 17to38lb / ft ; 6 5/8 인디아나, 17to20lb/ft | |
22 | 17to38lb / ft (4/32-in.8UNtopx 31/2-in.API 조건 바닥인 RTTS Packer-7 인디아나 | |
23 | RTTS Packer-7 인디아나, 17to38lb / ft (3'/8-in.6-stub Acme 특별한 도구 조인트 위 x3/2-in.API 조건 바닥) | |
24 | RTTS Packer-7 인디아나, 17to38lb / ft (SSC 밸브에 대한 용도로 폭풍 포장업자) | |
25 | RTTS Packer-75/8 인치, 20to39lb/ft | |
26 | RTTS Packer-75/8 인디아나, 20to39lb / ft (45/32 - in.8UNtopx 31/z-in.API 조건 바닥) | |
27 | RTTS 포장업자--75/8 인디아나, 20to39lb / T (37/8 - in.6-stub Acme 특별한 도구 조인트 X 31/z-in.API 조건 바닥) | |
28 | RTTS Packer-73lain, 33.2to50lb / T (Casin8 ID 6.43 내지 6.90in.) | |
29 | RTTS Packer-858 인치, 24to49lb/ft | |
30 | RTTS Packer-95/8 인치, 53.5lb/t에 대한 29.3 | |
31 | RTTS Packer-9 5 / 8in, 53.5 파운드 / ft에 대한 29.3 (3 7 / 8 -에. 특수 도구가 × 31 / 2를 달성한 6 토막 Acme. API 조건 바닥) | |
32 | RTTS Packer-9 5 / 8 인디아나, 71.8 파운드 / ft에 대한 40 | |
33 | RTTS Packer-10 3 / 4in, 55.5 파운드 / ft에 대한 32.75 | |
34 | RTTS Packer-10 3 / 4 인디아나, 81 파운드 / ft에 대한 60.7 | |
35 | RTTS Packer-11 3 / 4 인디아나, 54 파운드 / ft에 대한 38 | |
36 | RTTS Packer-11 3 / 4 인디아나, 71 파운드 / ft에 대한 60 | |
37 | RTTS Packer-12 3 / 4 인디아나, 81 파운드 / ft (케이스 ID에 대한 57 : 11.5 11.884에.) | |
38 | RTTS Packer-13 3 / 8in, 72 파운드 / ft에 대한 48 | |
39 | RTTS Packer-13 3 / 8in, 98 파운드 / ft에 대한 72 | |
40 | RTTS Packer-14 인디아나, 82.5 파운드 / ft 138N-(696.64250)-RTTS Packer-16 인디아나, 65 파운드 / ft에 대한 55 | |
41 | RTTS Packer-16 인디아나, 109 파운드 / ft에 대한 75 | |
42 | RTTS Packer-16 인디아나, 146 파운드 / ft에 대한 109 | |
43 | RTTS Packer-18 5 / 8in, 118 파운드 / ft에 대한 78 | |
44 | RTTS Packer-20 인디아나, 133 파운드 / ft에 대한 94 | |
45 | RTTS Packer-20 인디아나, 204 파운드 / ft에 대한 169 |
** 우리는 핼리버튼 종류에서 RTTS 포장업자 일부를 공급할 수 있습니다
ZZ 탑 오일 툴에 대하여
시안 도시에 본부를 둔 ZZ 탑 오일 툴 주식회사가 2010년 이후로 드릴 굴대 시험 도구와 수원 장비의 디자인과 생산에 초점을 맞추었습니다. 사업이 확장하면서, ZZ 탑 오일 툴은 브랜드 JC 수원 하에 수원 장비와 브랜드 테크코레 하에 다운홀 툴을 위한 공장을 짓기 위해 접합했습니다.
ZZ 탑 오일 툴은 또한 1회 정지 조달 서비스와 고객과 짧거나 긴 중장기 재정 서비스 하에 탄력적 지불조건을 지원할 수 있습니다. 우리의 회사의 성공이 직접적으로 우리의 엄격한 품질 관리와 전문 사업과 관련된다고 우리는 항상 믿습니다. 원료 예약으로부터 완성품까지, 검사자는 전체 처리를 관리하기 위해 임명될 것입니다. 우리는 항상 고객들에게 혁신적인 솔루션, 양질의 재료와 적시 배달을 제공합니다.
케이스 구멍, 개방 홀과 소구경시추구멍을 위한 드릴 굴대 시험 도구 :
* 매우 회복 가능 패커가 다음으로 태어났습니다 RTTS 포장업자, 기계적 설정 회복 가능 패커, 두배 통제력 기계적 설정 회복 가능 패커, 한 개의 통제력 기계적 설정 레트레프러블 포장업자, 우승자 포장업자, 고압 회복 가능 패커, 우회와 고압 회복 가능 패커
* 하향식 테스터 밸브 : 문자열 시험 밸브를 관을 다는 선택하는 테스터 밸브, LPR 엔 테스터 밸브
* 순환은 다음을 밸브를 답니다 풀 보어 되찾을 수 있는 순환밸브, 복사이클 순환밸브, 옴니 밸브, 밸브, IPO 밸브, RTTS 코이르쿠라이트왕 밸브, 수력 순환밸브를 순환시키는 RD 안전성
* 완충 장치 : 수직 충격 흡수체, 광선 완충 장치
* 안전성은 다음을 밸브를 답니다 RTTS 안전판, 최고 안전판, BOP 안전판
우리의 도구와 서비스에 대한 자세한 정보를 위해 우리와 연락하기 위해 환영하세요!
담당자: Mr. LEE
전화 번호: 0086 18161839623