제품 상세 정보:
|
제품: | 유선 전화 이중 유압 BOP | Appliction: | 유선 전화 가동 |
---|---|---|---|
사용법: | 유선 전화 원천 압력 통제 | 서비스: | 표준 유정 압력 통제 |
표준: | NACE MR0175 & API 6A | 근무 조건: | 표준 |
일 압력: | 10000psi/70 Mpa | 연결: | 애크미 상자 xPin |
물자: | 합금 강철 | ||
강조하다: | 원천 통제 시스템,유선 전화 압력 통제 장비 |
유선 전화 벨브 이중 유압 유선 전화 분출 예방책 10000 psi WP
이중 유압 BOP는 (예방책을 불어끄십시오) 유선 전화 원천 압력 통제 시스템을 위한 유선 전화 BOP의 종류입니다. 유선 전화 BOP는 단 하나 완전한 유선 전화 벨브, 이중 유압 유선 전화 벨브, 이중 수동 유선 전화 BOP, 세겹 hydrualic 유선 전화 BOP 및 3배 수동 유선 전화 BOP를 포함하여 유선 전화 벨브이라고 지명됩니다.
유선 전화 벨브는 원천 접합기 원천 장비의 정상과 연결됩니다. 유선 전화 slickline의 주위에 원환 공간은 결산 주유기 벨브에 의해 유선 전화 또는 slickline가 구멍에 아직도 있을 때 밀봉될 것입니다. 다음 우물에 있는 압력은 분출을 방지하기 위하여 밀봉될 것입니다. 두 배 램 유선 전화 BOP는 철사 지팡이를 위해 그러므로 이고 기준과 H2S 서비스를 위한 유선 전화 BOP는 수동 유압 제어 방법에 유효합니다 모두
이중 유압 BOP의 명세는/유압 유선 전화 벨브 이중으로 합니다
모형 | ID (mm) | WP/Mpa | 가동 | Ram | 연결 | 작동 Envrionment | 케이블 ID (mm) |
2FZ6-35 | 62(65) | 35 | 유압 | 두 배 Ram | 4 1/4" - 4ACME | H2S를 가진 원유, 천연 가스, 물 및 이산화탄소 | 1.8mm--3.2mm |
2FZ6-70 | 62(65) | 70 | 유압 | 두 배 Ram | 4 3/4" - 4ACME | ||
2FZ7-35 | 76(78) | 35 | 유압 | 두 배 Ram | 5" - 5ACME | ||
2FZ7-70 | 76(78) | 70 | 유압 | 두 배 Ram | 5 3/4" - 4ACME | ||
2FZ8-35 | 89 | 35 | 유압 | 두 배 Ram | 6" - 4ACME | ||
2FZ10-35 | 102(103) | 35 | 유압 | 두 배 Ram | 7" - 5ACME | ||
2FZ10-70 | 102(103) | 70 | 유압 | 두 배 Ram | 8 3/8" - 4ACME |
Techore 기름 공구에 관하여
매우를 위해 downhole의 디자인에 도구로 만드는 투입된 숙련되는 엔지니어 및 직업적인 연구와 개발 (연구 및 개발) 부도 10 년, 진보적인 장비 장비된 Techcore 기름 공구는 제조합니다 고품질에 있는 기름 downhole 공구 그리고 그것의 관련 부분을 안으로 전문화됩니다.
* Techcore는 우수 품질, 강한 패킹 & 적시 납품 주장합니다.
* 제3자 검사는 SGS, BV, DNV 등에서 가능합니다.
* 고객의 이익을 위한 보증에 신중하고 신속한 판매 후 서비스를 공급하기 위하여 Techcore에 의하여 최선을 다합니다
* 12 달을 가진 비용 효력 제품이 보장하는 Techcore 공급
유선 전화 원천 압력 통제 장비
아니다. | 이름 | 일 압력 | I.D |
1 | 원천 접합기 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
2 | 공구 함정 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
3 | 예방책을 불어끄십시오 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
4 | 주유기 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
5 | 윤활제 주입 통제 머리 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
6 | 공구 캐처 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
7 | 채우는 상자 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2.5", 3", 4", 5개 |
8 | 윤활제 주입 체계 | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | |
9 | BOP 유압 통제 시스템 | 5,000PSI |
downhole 공구에 관하여 정보를 위해 저희에게 연락하는 환영
담당자: Mr. LEE
전화 번호: 0086 18161839623