제품 상세 정보:
|
자료: | AISI 4140 합금 강철 | 사용 압력: | 15000 psi/105 MPa |
---|---|---|---|
공구 크기: | 31/2" | 길이: | 10 ft |
표준: | API | 근무 조건: | 표준 servcie |
응용 프로그램: | 가동을 꿰뚫는 좋은 완료 | 유형: | 부채 모양으로 만들어진 개찰 기구 |
강조하다: | 좋은 케이싱 개찰 기구,유정 어업 공구 |
부채 모양으로 만들어지는 유전 유정 배관 개찰 기구 Frac 총 3 1/2” 총 몸을 꿰뚫기
총을 꿰뚫기의 Introudction
부채 모양으로 만들어진 케이싱은 총을 꿰뚫어서 유전 우물 완료에 있는 꿰뚫는 가동을 위해 적용됩니다. 개찰 기구는 책임, 운반대, 폭연 코드 및 다른 부속 꿰뚫는 고압에, 산 및 알칼리, 작동 충격 및 진동 및 다른 요인 기인한 지하 충격에서 기폭물을 보호하기 위하여 사용됩니다.
우리는 51의 시리즈, 60series, 73의 시리즈, 76의 시리즈, 89의 시리즈, 102의 시리즈, 114의 시리즈, 127의 시리즈, 140의 시리즈, 178의 시리즈 및 합성 시리즈를 포함하여 총을, 주로 꿰뚫기의 40가지의 유형을 공급할 수 있습니다.
총을 꿰뚫는 케이싱은 큰 부정 압력의 상황에서 낮은 유공성, 낮은 침투성 및 낮은 유압 좋은 꿰뚫는 가동에 적용 가능합니다, 보통. 그것은 대형을 바꾸기 위하여 심각하게와 깊은 침투의 본질을 이용하여 개조되는 필요 및 더 나은 수확량 오염되는 대형에서 사용됩니다. 피개 유동성 압력은 145 Psi 이하 아닙니다.
총을 꿰뚫기의 원리
* 모양 책임의 수로를 꿰뚫기
* 모양 책임 대형에 둘째로 충격을 주기 위하여 대량 고에너지 가스를 차례로 출력하는 시작하는 곡물 분말에서 에너지. 맥박의 양은 통제될 수 있습니다
* wellbore로 달리는 좋은 액체
개찰 기구의 명세
아니다 | 모형 |
개찰 기구의 OD (mm) |
1 | 51DP7 | 51 |
2 | 60DP9 | 60 |
3 | 68DP12 | 68 |
4 | 73DP16 | 73 |
5 | 83DP25 | 83 |
6 | 86DP25 | 86 |
7 | 89DP25 | 89 |
8 | 102DP32 | 102 |
9 | 114DP35 | 114 |
10 | 127DP38 | 127 |
11 | 102DP45 | 102 |
12 | 121DP45 | 121 |
13 | 127DP45 | 127 |
14 | 178DP45 | 178 |
꿰뚫는 총의 기술적인 paramter
아니다 | 총 크기 | 길이 (ft) | 탄 조밀도 | 실행 | 압력 (Psi) | 말 |
1 | 1 1/2” | 4 /10 / 20 | 5 / 6spf | 0개의o/180o | 15000 / 20000 | 정상 |
2 | 2" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 정상 |
3 | 2 3/8" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 정상 |
4 | 2 7/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 높은 항복 강도 |
5 | 3 1/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 높은 항복 강도 |
6 | 3 3/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 높은 항복 강도 |
7 | 3 1/2” | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60의o/90o | 15000 / 20000 | 높은 항복 강도 |
8 | 4" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60o /90 o | 15000 / 20000 | 정상 |
9 | 4 1/2” | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60의o/45o/90o | 15000 / 20000 | 높은 항복 강도 |
10 | 5" | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60의o/45o/90o | 15000 | 정상 |
11 | 7" | 4 / 10/20 | 12 spf | 45o | 15000 | 정상 |
담당자: Mr. LEE
전화 번호: 0086 18161839623