RTTS 패커 및 검색 가능한 브리지 플러그
- 아니 | 설명 | Qty | 단위 |
1 | 7" 23-29# RTTS 패커, 작업 압력 70Mpa ((10,000ps), 작업 온도 400F, 순환 밸브를 포함하여, H2S NACE MR 0175에 따라, 스레드 연결 3-1/2 "IF 상자 xP | 에 | 1 |
2 | 7" 23-29# RTTS 패커, 작업 압력 70Mpa (10,000psi), 작업 온도 400F, 폭풍 밸브를 포함하여, H2S | 에 | 1 |
3 | J 슬롯 하우징 (하하우징) 좌측 설정 옵션- 7 ′′ RTTS 포장기, 드래그 블록 수갑 | 에 | 1 |
4 | 고무 요소 키트, 7"23-29#Packer, 1 세트=2pcs, 각 실행 후 교체 제안, FKM, 400F | 세트 | 3 |
5 | 7 팩커 및 순환 밸브 1 세트 = 1 런을 위한 밀폐 링 보정 키트, 각 런 후에 교체해야 합니다. | 세트 | 2 |
6 | 7"23-29# RBP 패커, 작업 압력 70Mpa (10,000psi), 작업 온도 400F,H2S NACE MR 0175에 따라 | 에 | 1 |
7 | 고무 요소 키트, 7 "23-29 # RBP, 1 세트 = 2pcs, 각 실행 후 교체 제안, FKM, 400F | 세트 | 2 |
8 | RBP 7"23-29#, 1set=1run를 위한 Seal Ring Redress Kit, 각 실행 후에 교체해야 합니다 | 세트 | 2 |
9 | 9-5/8" 36-53.5# RTTS 패커, 작업 압력 70Mpa (10,000psi, 작업 온도 400F, 순환 밸브를 포함하여, H2S NACEMR 0175, 스레드 연결 4-1/2"IF BoxPinNote:9 5/829.3-43.5# 패키저와 함께 조립된 키트,95/8 47-53.5#는 예비으로 배달됩니다. | 에 | 1 |
10 | 9 5/8 "패커 및 순환 밸브 1 세트 = 1 실행,각 실행 후 교체해야합니다 | 세트 | 2 |
11 | 고무 원소 키트, 9 5/8 ∙ 29.3-43.5# 패커, 1 세트 = 2 pcs, 각 실행 후 교체 제안, FKM, 400F | 세트 | 2 |
12 | 고무 원소 키트, 9 5/8 47-53.5# 패커, 1 세트 = 2pcs, 각 실행 후 교체 제안, FKM, 400F | 세트 | 2 |
- 아니 | 설명 | Qty | 단위 |
1 | 9-5/8" 36-53.5# RBP 패커, 작업 압력 70Mpa ((10,000psi, 작업 온도 400F,,H2S 참고:9 5/8 ∙ 29.3-43.5# 포장기와 함께 조립된 키트,9 5/8 ∙ 47-53.5#는 예비품으로 배달됩니다. |
에 | 1 |
2 | 고무 원소 키트,95/829.3-43.5# RBP, 1 세트=2pcs, 각 실행 후 교체 제안,FKM,400F | 세트 | 2 |
3 | 고무 요소 키트,95/8 47-53.5 # RBP, 1 세트 = 2pcs, 각 실행 후 교체 제안,FKM,400F | 세트 | 2 |
4 | 밀봉 반지 복제 Kt RBP 95/8 ‧ 1 세트=1 런,각 런 후에 교체해야 합니다. | 세트 | 2 |
담당자: Mr. LEE
전화 번호: 0086 18161839623